Αποκαλύφθηκαν οι RTX 3080 Ti και RTX 3070 Ti από την NVDIA

784

Και εάν τις βρείτε πείτε και σε εμάς!

Στα πλαίσια μίας special παρουσίασης για τη Computex 2021, η NVIDIA ανακοίνωσε και επίσημα την έλευση των RTX 3080 Ti στα $1,199 και τη RTX 3070 Ti στα$599. Φυσικά, οι τιμές να μείνουν εκεί δεν πρόκειται…

Όσον αφορά τη RTX 3080 Ti έχουμε πρακτικά μία πιο αδύναμη RTX 3090. Έρχεται με 10,240 CUDA cores, GA102 chip και 80 SMs.

Είναι χρονισμένη στα 1,655 MHz, και 320 Tensor Cores. Επί προσθέτως, φορά 12GB GDDR6X μνήμη και όσον αφορά την κατανάλωση ρεύματοςμ βρίκσεται στα  350W TDP.

Τα συγκρκιτικά για να καταλάβετε:

Graphics Card RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 RTX 2080 Ti
Architecture GA102 GA102 GA102 TU102
Process Technology Samsung 8N Samsung 8N Samsung 8N TSMC 12FFN
Transistors (Billion) 28.3 28.3 28.3 18.6
Die size (mm^2) 628.4 628.4 628.4 754
SMs / CUs 82 80 68 68
GPU Cores 10,496 10,24 8,704 4,352
Tensor Cores 328 320 272 544
RT Cores 82 80 68 68
Base Clock (MHz) 1,395 1,44 1,44 1,515
Boost Clock (MHz) 1,695 1,665 1,71 1,545
VRAM Speed (Gbps) 19.5 19 19 14
VRAM (GB) 24 12 10 11
VRAM Bus Width 384 384 320 352
ROPs 112 112 96 88
TMUs 328 320 272 272
TFLOPS FP32 (Boost) 35.6 34.1 29.8 13.4
TFLOPS FP16 (Tensor) 142 (285) 136 (273) 119 (238) 108
RT TFLOPS 69.5 66.6 58.1 52.5
Bandwidth (GBps) 936 912 760 616
TDP (watts) 350 350 320 260

Από την άλλη η RTX 3070 Ti έρχεται με το GA104 chip όπως και η RTX 3070. Εδώ έχουμε 6,144 CUDA cores και 192 Tensor cores. Είναι χρονισμένη στα 1,575 MHz  και έρχεται με 8GB GDDR6X μνήμη. Όσον αφορά την κατανάλωση έχουμε 290W TDP.

Graphics Card RTX 3080 RTX 3070 Ti RTX 3070 RTX 2070 Super
Architecture GA102 GA104 GA104 TU104
Process Technology Samsung 8N Samsung 8N Samsung 8N TSMC 12FFN
Transistors (Billion) 28.3 17.4 17.4 13.6
Die size (mm^2) 628.4 392.5 392.5 545
SMs / CUs 68 48 46 40
GPU Cores 8,704 6,144 5,888 2,56
Tensor Cores 272 192 184 320
RT Cores 68 96 46 40
Base Clock (MHz) 1,44 1,575 1,5 1,605
Boost Clock (MHz) 1,71 1,77 1,725 1,77
VRAM Speed (Gbps) 19 19 16 14
VRAM (GB) 10 8 8 8
VRAM Bus Width 320 256 256 256
ROPs 96 96 96 64
TMUs 272 192 184 160
TFLOPS FP32 (Boost) 29.8 21.75 20.3 9.1
TFLOPS FP16 (Tensor) 119 (238) 87 (174) 81 (163) 72
RT TFLOPS 58.1 42 39.7 27.3
Bandwidth (GBps) 760 608 512 448
TDP (watts) 320 290 220 215

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.